Giá ống thép mạ kẽm Ánh Hòa

 Quy cách  Độ dày (mm)  Kg/Cây  Cây/Bó  Đơn giá đã VAT (Đ/Kg)  Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
 Phi 21  1,05  3,1  169  16.500  51.150
 Phi 21  1,35  3,8  169 16.500  62.700
 Phi 21  1,65  4,6  169 16.500  75.900
 Phi 25.4  1,05  3,8  127 16.500  62.70
 Phi 25.4  1,15  4,3  127 16.500  70.95
 Phi 25.4  1,35  4,8  127 16.500  79.20
 Phi 25.4  1,65  5,8  127 16.500  95.7
 Phi 27  1,05  3,8  127 16.500  62.7
 Phi 27  1,35  4,8  127 16.500  79.20
 Phi 27  1,65  6,2  127 16.500  102.3
 Phi 34  1,05  5,04  102 16.500   83.16
 Phi 34  1,35  6,24  102 16.500  102.96
 Phi 34  1,65  7,92  102 16.500  130.68
 Phi 34  1,95  9,16  102 16.500  151.14
 Phi 42  1,05  6,3  61 16.500  103.95
 Phi 42  1,35  7,89  61 16.500  130.185
 Phi 42  1,65  9,64  61 16.500  159.06
 Phi 42  1,95  11,4  61 16.500  188.1
 Phi 49  1,05  7,34  61 16.500  121.11
 Phi 49  1,35  9,18  61 16.500  151.47
 Phi 49  1,65  11,3  61 16.500  186.45
 Phi 49  1,95  13,5  61 16.500  222.75
 Phi 60  1,05  9  37 16.500  148.5
 Phi 60  1,35  11,27  37 16.500  185.955
 Phi 60  1,65  14,2  37 16.500  234.3
 Phi 60  1,95  16,6  37 16.500  273.9
 Phi 76  1,05  11,2  37 16.500  184.8
 Phi 76  1,35  14,2  37 16.500  234.3
 Phi 76  1,65  18  37 16.500  297.000
 Phi 76  1,95  21  37 16.500  346.500
 Phi 90  1,35  17  37 16.500  280.500
 Phi 90  1,65  22  37 16.500  363.000
 Phi 90  1,95  25,3  37 16.500  417.45
 Phi 114  1,35  21,5  19 16.500  345.75
 Phi 114  1,65  27,5  19 16.500  453.75
 Phi 114  1,95  32,5  19 16.500  536.250

Giá ống thép đen Hòa Phát

Quy cách  Độ dày (mm)  Kg/Cây   Cây/Bó  Đơn giá đã VAT (Đ/Kg)  Thành tiền đã VAT (Đ/Cây)
 Phi 21  1.0 ly  2,99  168  21.450   64.136 
 Phi 21  1.1 ly  3,27  168  21.450   70.142 
 Phi 21  1.2 ly  3,55  168  21.450   76.148 
 Phi 21  1.4 ly  4,1  168  20.250  83.025 
 Phi 21  1.5 ly  4,37  168  20.250  88.493 
 Phi 21  1.8 ly  5,17  168  18.950  97.972 
 Phi 21  2.0 ly  5,68  168  18.350  104.228 
 Phi 21  2.5 ly  7,76  168  18.350  142.396 
 Phi 27  1.0 ly  3,8  113  21.450  81.510 
 Phi 27  1.1 ly  4,16  113  21.450  89.232 
 Phi 27  1.2 ly  4,52  113  21.450  96.954 
 Phi 27  1.4 ly  5,23  113  20.250  105.908 
 Phi 27  1.5 ly  5,58  113  20.250  112.995 
 Phi 27  1.8 ly  6,62  113  18.950  125.449 
 Phi 27  2.0 ly  7,29  113  18.350  133.772 
 Phi 27  2.5 ly  8,93  113  18.350  163.866 
 Phi 27  3.0 ly  10,65  113  18.350  195.428 
 Phi 34  1.0 ly  4,81  80  21.450  103.175 
 Phi 34  1.1 ly  5,27  80  21.450  113.042 
 Phi 34  1.2 ly  5,74  80  21.450  123.123 
 Phi 34  1.4 ly  6,65  80  20.250  134.663 
 Phi 34  1.5 ly  7,1  80  20.250  143.775 
 Phi 34  1.8 ly  8,44  80  18.950  159.938 
 Phi 34  2.0 ly  9,32  80  18.350  171.022 
 Phi 34  2.5 ly  11,47  80  18.350   210.475 
 Phi 34  2.8 ly  12,72  80  18.350   233.412 
 Phi 34  3.0 ly  13,54  80  18.350  248.459 
 Phi 34  3.2 ly  14,35  80  18.350  263.323 
 Phi 42  1.0 ly  6,1  61  21.450  130.845 
 Phi 42  1.1 ly  6,69  61  21.450  143.501 
 Phi 42  1.2 ly  7,28  61  21.450  156.156 
 Phi 42  1.4 ly  8,45  61  20.250  171.113 
 Phi 42  1.5 ly  9,03  61  20.250  182.858 
 Phi 42  1.8 ly  10,76  61  18.950   203.902 
 Phi 42  2.0 ly  11,9  61  18.350   218.365 
 Phi 42  2.5 ly  14,69  61  18.350   269.562 
 Phi 42  2.8 ly  16,32  61  18.350   299.472 
 Phi 42  3.0 ly  17,4  61  18.350   319.290 
 Phi 42  3.2 ly  18,47  61  18.350   338.925 
 Phi 42  3.5 ly  20,02  61  18.350   367.367 
 Phi 49  2.0 ly  13,64  52  18.350   250.294 
 Phi 49  2.5 ly  16,87  52  18.350  309.565 
 Phi 49  2.8 ly  18,77  52  18.350  344.430 
 Phi 49  2.9 ly  19,4  52  18.350  355.990 
 Phi 49  3.0 ly  20,02  52  18.350   390.121 
 Phi 49  3.2 ly  21,26  52  18.350   367.367 
 Phi 49  3.4 ly  22,49  52  18.350   412.692 
 Phi 49  3.8 ly  24,91  52  18.350   457.099 
 Phi 49  4.0 ly  26,1  52  18.350   478.935 
 Phi 49  4.5 ly  29,03  52  18.350   532.701 
 Phi 49  5.0 ly  32  52  18.350   587.200 
 Phi 60  1.1 ly  9,57  37  21.450  205.277 
 Phi 60  1.2 ly  10,42  37  21.450  223.509 
 Phi 60  1.4 ly  12,12  37  20.250  245.430 
 Phi 60  1.5 ly  12,96  37  20.250  262.440 
 Phi 60  1.8 ly  15,47  37  18.950  293.157 
 Phi 60  2.0 ly  17,13  37  18.350  314.336 
 Phi 60  2.5 ly  21,23  37  18.350   389.571 
 Phi 60  2.8 ly  23,66  37  18.350   434.161 
 Phi 60  2.9 ly  24,46  37  18.350   448.841 
 Phi 60  3.0 ly  25,26  37  18.350  463.521 
 Phi 60  3.5 ly  29,21  37  18.350  536.004 
 Phi 60  3.8 ly  31,54  37  18.350  578.759 
 Phi 60  4.0 ly  33,09  37  18.350  607.202 
 Phi 60  5.0 ly  40,62  37  18.350  745.377 
 Phi 76  1.1 ly  12,13  27  21.450  260.189 
 Phi 76  1.2 ly  13,21  27  21.450  283.355 
 Phi 76  1.4 ly  15,37  27  20.250   311.243 
 Phi 76  1.5 ly  16,45  27  20.250  333.113 
 Phi 76  1.8 ly  19,66  27  18.950  372.557 
 Phi 76  2.0 ly  21,78  27  18.950  399.663 
 Phi 76  2.5 ly  27,04  27  18.950  496.184 
 Phi 76  2.8 ly  30,16  27  18.950  553.436 
 Phi 76  2.9 ly  31,2  27  18.950  572.520 
 Phi 76  3.0 ly  32,23  27  18.950  591.421 
 Phi 76  3.2 ly  34,28  27  18.950  629.038 
 Phi 76  3.5 ly  37,34  27  18.950   685.189 
 Phi 76  3.8 ly  40,37  27  18.950   740.790 
 Phi 76  4.0 ly  42,38  27  18.950   777.673 
 Phi 76  4.5 ly  47,34  27  18.950   868.689 
 Phi 76  5.0 ly  52,23  27  18.950  958.421 
 Phi 90  2.8 ly  35,42  24  18.950   649.957 
 Phi 90  2.9 ly  36,65  24  18.950  672.528 
 Phi 90  3.0 ly  37,87  24  18.950   694.915 
 Phi 90  3.2 ly  40,3  24  18.950   739.505 
 Phi 90  3.5 ly  43,92  24  18.950   805.932 
 Phi 90  3.8 ly  47,51  24  18.950  871.809 
 Phi 90  4.0 ly  49,9  24  18.950  915.665 
 Phi 90  4.5 ly  55,8  24  18.950  1.023.930 
 Phi 90  5.0 ly  61,63  24  18.950  1.130.911 
 Phi 90  6.0 ly  73,07  24  18.950  1.340.835 
 Phi 114  1.4 ly  23  16  20.250  465.750 
 Phi 114  1.8 ly  29,75  16  18.950  563.763 
 Phi 114  2.0 ly  33  16  18.350  605.550 
 Phi 114  2.4 ly  39,45  16  18.350  723.908 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  18.350  753.451 
 Phi 114  2.8 ly  45,86  16  18.350  841.531 
 Phi 114  3.0 ly  49,05  16  18.350  900.068 
 Phi 114  3.8 ly  61,68  16  18.350  1.131.828 
 Phi 114  4.0 ly  64,81  16  18.350  1.189.264 
 Phi 114  4.5 ly  72,58  16  18.350  1.331.843 
 Phi 114  5.0 ly  80,27  16  18.350  1.472.955 
 Phi 114  6.0 ly  95,44  16  18.350   1.751.324 
 Phi 141  3.96 ly  80,46  10  18.350  1.476.441 
 Phi 141  4.78 ly  96,54  10  18.350   1.771.509 
 Phi 141  5.16 ly  103,95  10  18.350   1.907.483 
 Phi 141  5.56 ly  111,66  10  18.350  2.048.961 
 Phi 141  6.35 ly  126,8  10  18.350  2.326.780 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  18.350  1.766.004 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  18.350  2.121.627 
 Phi 168  5,16 ly  124,56  10  18.350  2.285.676 
 Phi 168  5,56 ly  133,86  10  18.350   2.456.331 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  18.350  2.792.136 

Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

BAREM KẼM NHÚNG NÓNG (KNN) – HÒA PHÁT
STT Quy cách Độ dày KG/M
1 Phi 21,2 1.6 ly 4,642
2 Phi 21,2 1.7 ly 4,907
3 Phi 21,2 1.9 ly 5,484
4 Phi 21,2 2.1 ly 5,938
5 Phi 21,2 2.3 ly 6,435
6 Phi 21,2 2.6 ly 7,260
7 Phi 26,65 1.6 ly 5,933
8 Phi 26,65 1.7 ly 6,279
9 Phi 26,65 1.9 ly 6,961
10 Phi 26,65 2.1 ly 7,704
11 Phi 26,65 2.3 ly 8,286
12 Phi 26,65 2.6 ly 9,360
13 Phi 33,5 1.6 ly 7,556
14 Phi 33,5 1.7 ly 8,000
15 Phi 33,5 1.9 ly 8,888
16 Phi 33,5 2.1 ly 9,762
17 Phi 33,5 2.3 ly 10,722
18 Phi 33,5 2.6 ly 11,886
19 Phi 33,5 2.9 ly 13,137
20 Phi 33,5 3.2 ly 14,400
21 Phi 42,2 1.6 ly 9,617
22 Phi 42,2 1.7 ly 10,193
23 Phi 42,2 1.9 ly 11,335
24 Phi 42,2 2.1 ly 12,467
25 Phi 42,2 2.3 ly 13,560
26 Phi 42,2 2.6 ly 15,240
27 Phi 42,2 2.9 ly 16,870
28 Phi 42,2 3.2 ly 18,600
29 Phi 48,1 1.6 ly 11,000
30 Phi 48,1 1.7 ly 11,677
31 Phi 48,1 1.9 ly 12,995
32 Phi 48,1 2.1 ly 14,300
33 Phi 48,1 2.3 ly 15,590
34 Phi 48,1 2.5 ly 16,980
35 Phi 48,1 2.9 ly 19,380
36 Phi 48,1 3.2 ly 21,420
37 Phi 48,1 3.6 ly 23,710
38 Phi 59,9 1.9 ly 16,300
39 Phi 59,9 2.1 ly 17,970
40 Phi 59,9 2.3 ly 19,612
41 Phi 59,9 2.5 ly 21,240
42 Phi 59,9 2.6 ly 22,158
43 Phi 59,9 2.9 ly 24,480
44 Phi 59,9 3.2 ly 26,861
45 Phi 59,9 3.4 ly 28,420
46 Phi 59,9 3.6 ly 30,180
47 Phi 59,9 4.0 ly 33,100
48 Phi 75,6 2.1 ly 22,851
49 Phi 75,6 2.3 ly 24,958
50 Phi 75,6 2.5 ly 27,040
51 Phi 75,6 2.7 ly 29,140
52 Phi 75,6 2.9 ly 31,368
53 Phi 75,6 3.2 ly 34,260
54 Phi 75,6 3.4 ly 36,340
55 Phi 75,6 3.6 ly 38,580
56 Phi 75,6 4.0 ly 42,400
57 Phi 88,3 2.1 ly 26,799
58 Phi 88,3 2.3 ly 29,283
59 Phi 88,3 2.5 ly 31,740
60 Phi 88,3 2.7 ly 34,220
61 Phi 88,3 2.9 ly 36,828
62 Phi 88,3 3.2 ly 40,320
63 Phi 88,3 3.4 ly 42,734
64 Phi 88,3 3.6 ly 45,140
65 Phi 88,3 4.0 ly 50,220
66 Phi 88,3 4.2 ly 52,290
67 Phi 88,3 4.4 ly 54,650
68 Phi 88,3 4.5 ly 55,800
69 Phi 108 2.5 ly 39,046
70 Phi 108 2.6 ly 40,570
71 Phi 108 2.7 ly 42,090
72 Phi 108 2.9 ly 45,122
73 Phi 108 3.0 ly 46,630
74 Phi 108 3.2 ly 49,648
75 Phi 108 4.5 ly 69,952
76 Phi 113,5 2.5 ly 41,060
77 Phi 113,5 2.7 ly 44,290
78 Phi 113,5 2.9 ly 47,484
79 Phi 113,5 3.0 ly 49,070
80 Phi 113,5 3.2 ly 52,578
81 Phi 113,5 3.6 ly 58,500
82 Phi 113,5 4.0 ly 64,840
83 Phi 113,5 4.2 ly 67,961
84 Phi 113,5 4.4 ly 71,060
85 Phi 113,5 4.5 ly 73,200
86 Phi 113,5 4.6 ly 74,162

Thép ống là gì?

Thép ống hay sắt ống là loại thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng, trọng lượng nhẹ,
có độ cứng và độ bền cao, thường có thêm lớp bảo vệ như xi mạ, sơn để tăng độ bền.
Thép ống thường là dạng ống tròn, ống chữ nhật, ống vuông, ống oval…
Kích thước ống dày khoảng 0.7 – 6.35mm, đường kính max 219.1mm, min 12.7mm.

Thép ống thường được sử dụng cho các công trình xây dựng như giàn giáo chịu lực,
nhà thép tiền chế, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu móng, cột viễn thông,
chiếu sáng đô thị, trong các nhà máy cơ khí, ống thoát nước, ống dẫn dầu,
khí đốt, thiết bị trang trí nội ngoại thất, khung xe ô tô, xe máy…


Hotline: 0846 576 888 | Công ty TNHH MTV Sắt Thép Hoàng Diệu

Đơn vị cung ứng các loại thép ống uy tín, chất lượng với giá cạnh tranh:

Thép ống, Thép ống Hòa Phát, Thép ống mạ kẽm,
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát, Thép ống đen,
Thép ống inox, Thép ống chống rỉ…

Hàng hóa luôn có sẵn tại kho Sắt Thép Hoàng Diệu, đáp ứng số lượng lớn
và giao nhanh trong ngày. Liên hệ ngay để được báo giá và hỗ trợ trực tiếp.

Điện thoại: 0902729079 (Ms Diệu)
 | 
Hotline: 0846 576 888 hoặc 0274 3856 626
Email: Huonggiang2026@gmail.com
Địa chỉ: Số nhà 1666, đường Mỹ Phước Tân Vạn,
khu phố Phú Mỹ 4, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
MST: 3703472530

Phân loại thép ống

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Là loại thép ống được mạ bên ngoài một lớp kẽm bằng phương pháp nhúng nóng nhằm tăng khả năng chống gỉ,
chống ăn mòn, hạn chế tác động của môi trường. Sản phẩm có tuổi thọ cao,
chịu lực tốt và được ứng dụng trong giao thông vận tải, công nghiệp hóa chất,
công trình ven biển…

Thép ống mạ kẽm

Là loại thép có cấu trúc rỗng, thành mỏng được phủ lớp mạ kẽm giúp tăng khả năng
chống oxy hóa và thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Thường được sử dụng làm hàng rào, giàn giáo, khung nhà xưởng,
hệ thống cấp thoát nước…

Thép ống inox – thép ống chống gỉ

Là sản phẩm hợp kim của sắt với các thành phần như crom, mangan, silic…
có khả năng chống ăn mòn cao, chịu nhiệt tốt và dễ gia công.
Được ứng dụng trong công nghiệp, cơ khí chế tạo, nội thất,
thiết bị nhà bếp và nhiều lĩnh vực khác.