Thép ống đen Hòa Phát là dòng ống thép tròn tiết diện rỗng mang thương hiệu Tập đoàn Hòa Phát, được sản xuất từ phôi thép tự sản xuất qua lò cao, đảm bảo kiểm soát thành phần hóa học từ gốc và cơ tính đồng đều giữa các lô hàng. Sản phẩm được thị trường xây dựng và cơ khí miền Nam tin dùng nhờ chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và hệ thống phân phối rộng khắp. Hoàng Diệu là đại lý phân phối thép ống đen Hòa Phát chính hãng tại Bình Dương, đảm bảo hàng đúng quy cách và giao đúng tiến độ cho mọi công trình.
Bảng quy cách thép ống đen Hòa Phát
Lưu ý: Chiều dài tiêu chuẩn mỗi cây là 6m. Trọng lượng (Kg/cây) tham khảo theo barem nhà máy, có thể chênh lệch nhẹ tùy lô hàng.
| STT | Quy cách (mm) | Độ dày (ly) | Kg/cây | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F21.2 | 1.2 | 3.55 | Liên hệ |
| 2 | F21.2 | 1.4 | 4.1 | Liên hệ |
| 3 | F21.2 | 1.8 | 5.17 | Liên hệ |
| 4 | F21.2 | 2.0 | 5.68 | Liên hệ |
| 5 | F21.2 | 2.5 | 6.92 | Liên hệ |
| 6 | F21.2 | 3.0 | 8.08 | Liên hệ |
| 7 | F26.65 | 1.2 | 4.52 | Liên hệ |
| 8 | F26.65 | 1.4 | 5.23 | Liên hệ |
| 9 | F27 | 1.8 | 6.71 | Liên hệ |
| 10 | F26.65 | 2.0 | 7.29 | Liên hệ |
| 11 | F26.65 | 2.5 | 8.93 | Liên hệ |
| 12 | F27 | 3.0 | 10.65 | Liên hệ |
| 13 | F33.5 | 1.2 | 5.74 | Liên hệ |
| 14 | F33.5 | 1.4 | 6.65 | Liên hệ |
| 15 | F33.5 | 1.8 | 8.44 | Liên hệ |
| 16 | F33.5 | 2.0 | 9.32 | Liên hệ |
| 17 | F33.5 | 2.5 | 11.47 | Liên hệ |
| 18 | F33.5 | 3.0 | 13.54 | Liên hệ |
| 19 | F33.5 | 3.2 | 14.35 | Liên hệ |
| 20 | F33.5 | 3.5 | 15.54 | Liên hệ |
| 21 | F33.5 | 4.0 | 17.46 | Liên hệ |
| 22 | F42.2 | 1.4 | 8.45 | Liên hệ |
| 23 | F42.2 | 1.8 | 10.76 | Liên hệ |
| 24 | F42.2 | 2.0 | 11.9 | Liên hệ |
| 25 | F42.2 | 2.5 | 14.69 | Liên hệ |
| 26 | F42.2 | 3.0 | 17.4 | Liên hệ |
| 27 | F42.2 | 3.2 | 18.47 | Liên hệ |
| 28 | F42.2 | 3.5 | 20.04 | Liên hệ |
| 29 | F42.2 | 4.0 | 22.61 | Liên hệ |
| 30 | F48.1 | 1.4 | 9.67 | Liên hệ |
| 31 | F48.1 | 1.8 | 12.33 | Liên hệ |
| 32 | F48.1 | 2.0 | 13.64 | Liên hệ |
| 33 | F48.1 | 2.5 | 16.87 | Liên hệ |
| 34 | F48.1 | 3.0 | 20.02 | Liên hệ |
| 35 | F48.1 | 3.2 | 21.26 | Liên hệ |
| 36 | F48.1 | 3.5 | 23.1 | Liên hệ |
| 37 | F48.1 | 4.0 | 26.1 | Liên hệ |
| 38 | F48.1 | 5.0 | 31.89 | Liên hệ |
| 39 | F59.9 | 1.4 | 12.12 | Liên hệ |
| 40 | F59.9 | 1.8 | 15.47 | Liên hệ |
| 41 | F59.9 | 2.0 | 17.13 | Liên hệ |
| 42 | F59.9 | 2.5 | 21.23 | Liên hệ |
| 43 | F59.9 | 3.0 | 25.26 | Liên hệ |
| 44 | F59.9 | 3.2 | 26.85 | Liên hệ |
| 45 | F59.9 | 3.5 | 29.21 | Liên hệ |
| 46 | F59.9 | 4.0 | 33.09 | Liên hệ |
| 47 | F59.9 | 4.5 | 36.89 | Liên hệ |
| 48 | F59.9 | 5.0 | 40.62 | Liên hệ |
| 49 | F75.6 | 2.0 | 21.78 | Liên hệ |
| 50 | F75.6 | 2.5 | 27.04 | Liên hệ |
| 51 | F75.6 | 3.0 | 32.23 | Liên hệ |
| 52 | F75.6 | 3.2 | 34.28 | Liên hệ |
| 53 | F75.6 | 3.5 | 37.34 | Liên hệ |
| 54 | F75.6 | 4.0 | 42.38 | Liên hệ |
| 55 | F75.6 | 5.0 | 52.23 | Liên hệ |
| 56 | F88.3 | 2.0 | 25.54 | Liên hệ |
| 57 | F88.3 | 2.5 | 31.74 | Liên hệ |
| 58 | F88.3 | 3.0 | 37.87 | Liên hệ |
| 59 | F88.3 | 3.2 | 40.3 | Liên hệ |
| 60 | F88.3 | 3.5 | 43.92 | Liên hệ |
| 61 | F88.3 | 4.0 | 49.9 | Liên hệ |
| 62 | F88.3 | 4.5 | 55.8 | Liên hệ |
| 63 | F88.3 | 5.0 | 61.63 | Liên hệ |
| 64 | F101.6 | 2.0 | 29.47 | Liên hệ |
| 65 | F101.6 | 3.0 | 43.77 | Liên hệ |
| 66 | F101.6 | 3.5 | 50.81 | Liên hệ |
| 67 | F101.6 | 4.0 | 57.77 | Liên hệ |
| 68 | F101.6 | 4.2 | 60.52 | Liên hệ |
| 69 | F101.6 | 4.5 | 64.66 | Liên hệ |
| 70 | F101.6 | 5.0 | 71.47 | Liên hệ |
| 71 | F101.6 | 6.0 | 84.9 | Liên hệ |
| 72 | F113.5 | 2.0 | 33 | Liên hệ |
| 73 | F113.5 | 2.5 | 41.06 | Liên hệ |
| 74 | F113.5 | 3.0 | 49.05 | Liên hệ |
| 75 | F113.5 | 3.2 | 52.23 | Liên hệ |
| 76 | F113.5 | 3.5 | 56.97 | Liên hệ |
| 77 | F113.5 | 4.0 | 64.81 | Liên hệ |
| 78 | F113.5 | 4.5 | 72.58 | Liên hệ |
| 79 | F113.5 | 5.0 | 80.27 | Liên hệ |
| 80 | F113.5 | 6.0 | 96 | Liên hệ |
| 81 | F127 | 2.5 | 46.05 | Liên hệ |
| 82 | F127 | 3.0 | 55.05 | Liên hệ |
| 83 | F127 | 4.0 | 72.8 | Liên hệ |
| 84 | F127 | 5.0 | 90.26 | Liên hệ |
| 85 | F141.3 | 2.5 | 51.35 | Liên hệ |
| 86 | F141.3 | 2.8 | 57.38 | Liên hệ |
| 87 | F141.3 | 3.0 | 61.39 | Liên hệ |
| 88 | F141.3 | 3.96 | 80.46 | Liên hệ |
| 89 | F141.3 | 4.78 | 96.54 | Liên hệ |
| 90 | F141.3 | 5.56 | 111.66 | Liên hệ |
| 91 | F141.3 | 6.35 | 126.8 | Liên hệ |
| 92 | F168.3 | 3.0 | 73.38 | Liên hệ |
| 93 | F168.3 | 3.96 | 96.3 | Liên hệ |
| 94 | F168.3 | 4.78 | 115.62 | Liên hệ |
| 95 | F168.3 | 5.16 | 124.56 | Liên hệ |
| 96 | F168.3 | 5.56 | 133.86 | Liên hệ |
| 97 | F168.3 | 6.35 | 152.16 | Liên hệ |
| 98 | F219.1 | 3.96 | 126.06 | Liên hệ |
| 99 | F219.1 | 4.78 | 151.56 | Liên hệ |
| 100 | F219.1 | 5.16 | 163.32 | Liên hệ |
| 101 | F219.1 | 5.56 | 175.68 | Liên hệ |
| 102 | F219.1 | 6.35 | 199.86 | Liên hệ |
| 103 | F219.1 | 8.18 | 255.3 | Liên hệ |
| 104 | F273.0 | 4.78 | 189.72 | Liên hệ |
| 105 | F273.0 | 5.56 | 220.02 | Liên hệ |
| 106 | F273.0 | 6.35 | 250.5 | Liên hệ |
| 107 | F323.8 | 6.35 | 298.26 | Liên hệ |
Thép ống đen Hòa Phát là gì? Đặc điểm nhận biết
Thép ống đen Hòa Phát là ống thép tròn tiết diện rỗng không mạ bề mặt, do Tập đoàn Hòa Phát sản xuất bằng công nghệ ERW (Electric Resistance Welding) trên dây chuyền hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từ phôi thép đầu vào đến thành phẩm cuối. Nhận biết qua logo Hòa Phát dập nổi hoặc in trên thân ống, tem nhãn bó hàng kèm mã lô, ngày sản xuất và thông số kỹ thuật đầy đủ. Bề mặt đen xám đồng đều, đường hàn ERW phẳng, không có bavia hay lỗ rỗ, hai đầu cắt vuông và sạch. Đây là sản phẩm được ưu tiên trong các công trình yêu cầu chứng minh xuất xứ vật liệu và kiểm soát chất lượng chặt chẽ theo tiêu chuẩn đấu thầu.
Đặc điểm kỹ thuật của thép ống đen Hòa Phát
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn JIS G3444 (STK400/STK490) và ASTM A53 Grade B. Thành phần hóa học: C ≤ 0.22%, Mn ≤ 1.40%, Si ≤ 0.35%, P ≤ 0.035%, S ≤ 0.035%. Giới hạn chảy tối thiểu 245 MPa (STK400), giới hạn bền từ 400–510 MPa. Mối hàn ERW được kiểm tra 100% bằng phương pháp siêu âm (UT) tự động trước khi xuất xưởng. Dung sai đường kính ngoài ±0.5% (quy cách nhỏ) và ±1% (quy cách lớn), dung sai độ dày thành ±10% theo tiêu chuẩn JIS G3444.
Ưu điểm của thép ống đen Hòa Phát
- Kiểm soát chất lượng từ phôi thép: Phôi thép do Hòa Phát tự sản xuất từ quặng sắt, đảm bảo thành phần hóa học ổn định và không lẫn tạp chất không mong muốn.
- Mối hàn ERW chất lượng cao: 100% mối hàn được kiểm tra siêu âm tự động, đảm bảo không có khuyết tật ẩn, tăng độ tin cậy cho các ứng dụng chịu áp lực.
- Chứng từ đầy đủ, dễ đấu thầu: Mỗi lô hàng có MTC (Mill Test Certificate), được hàng nghìn công trình trong nước chấp nhận trong hồ sơ vật tư.
- Cơ tính vượt mức tiêu chuẩn: Kiểm nghiệm thực tế nhiều lô cho thấy cơ tính Hòa Phát thường vượt ngưỡng tối thiểu JIS G3444, tạo biên an toàn cao cho công trình.
- Nguồn cung liên tục, khối lượng lớn: Công suất nhà máy Hòa Phát đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, không bị đứt hàng trong cao điểm xây dựng.
Thép ống đen Hòa Phát được ứng dụng như thế nào?
- Hệ thống ống dẫn dầu, khí đốt trong nhà máy công nghiệp.
- Làm kết cấu trụ, cột tròn chịu lực trong nhà xưởng và tòa nhà thương mại.
- Ứng dụng trong hệ thống giàn giáo xây dựng quy mô lớn.
- Làm đường ống cứu hỏa nội bộ, hệ thống sprinkler tòa nhà.
- Chế tạo khung xe đẩy hàng, xe nâng tay trong kho vận công nghiệp.
- Dùng làm trụ đèn đường, cột tín hiệu giao thông nội khu.
- Ứng dụng trong chế tạo thiết bị cơ khí nặng: bệ máy tròn, trục dẫn hướng.
Cách bảo quản thép ống đen Hòa Phát
- Xếp kho theo chiều ngang có kê đệm: Đặt ống nằm ngang trên giá kệ có miếng đệm cao su hoặc gỗ mỗi 1.5–2m, tránh ống bị võng hoặc biến dạng do chính trọng lượng của chúng.
- Bịt kín hai đầu ống: Dùng nắp nhựa hoặc băng keo bịt đầu ống, ngăn bụi, nước và vật lạ xâm nhập bên trong, đặc biệt quan trọng với ống dùng cho hệ thống áp lực.
- Lưu trong kho khô, thông thoáng: Tránh hoàn toàn tiếp xúc với mưa và sương muối, nếu phải lưu ngoài trời cần phủ bạt kín và kê cao tối thiểu 20cm khỏi mặt đất.
- Sơn bảo vệ trước khi lắp đặt dài hạn: Với ống dùng làm cột kết cấu hoặc lắp ngoài trời, sơn 2 lớp epoxy chống rỉ và 1 lớp sơn phủ màu theo yêu cầu công trình.
- Kiểm tra mối hàn trước khi lắp áp lực: Dù đã kiểm tra tại nhà máy, trước khi lắp vào hệ thống chịu áp lực cần kiểm tra lại bằng thử thủy lực hoặc khí nén theo quy trình an toàn công trình.
Mua thép ống đen Hòa Phát chất lượng, giá tốt ở đâu?
Với phương châm “Uy tín – Chất lượng – Chuyên nghiệp – Giá cạnh tranh”, Hoàng Diệu luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép chính hãng, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng cùng mức giá cạnh tranh trên thị trường.
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và nhiệt tình luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Quy trình báo giá nhanh chóng, minh bạch, giao hàng đúng chủng loại, đúng số lượng và đúng tiến độ, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí cho mọi công trình.
Sự hài lòng của khách hàng chính là động lực để Hoàng Diệu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, trở thành đối tác tin cậy đồng hành cùng sự thành công của quý khách hàng.
Liên hệ ngay HOÀNG DIỆU để nhận báo giá thép ống đen Hòa Phát mới nhất và nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG DIỆU
- ☎️ Điện thoại: 0902729079 (Ms Diệu)
- 📞 Hotline: 0902729079
- 📍 Địa chỉ: Số nhà 1666, đường Mỹ Phước Tân Vạn, Khu phố Phú Mỹ 4, Phường Bình Dương, TP. HCM









