Bảng Giá Thép Vuông Mới Nhất Tháng 6/2025 (Đã VAT)

Dưới đây là bảng giá thép vuông cập nhật mới nhất tháng 6/2025, áp dụng tại kho Hoàng Diệu.
Giá đã bao gồm VAT 10%, tính theo đơn vị kg và cây (6m). Liên hệ để được báo giá theo lô hàng lớn.

Đơn giá hiện tại
19.650 đ/kg (đã VAT)
Cập nhật: Tháng 6/2025  |  Áp dụng toàn bộ quy cách thép vuông
Báo giá ngay

Quy Cách Độ dày (mm) Kg/Cây Đơn giá (đ/kg) Thành tiền (đ/cây)
Vuông 14×14 1.2 2,84 19.650 55.806
1.4 3,33 19.650 65.435
Vuông 20×20 1.2 4,20 19.650 82.530
1.4 4,83 19.650 94.910
1.8 6,05 19.650 118.883
Vuông 25×25 1.2 5,33 19.650 104.735
1.4 6,15 19.650 120.848
1.8 7,75 19.650 152.288
Vuông 30×30 1.2 6,46 19.650 126.939
1.4 7,40 19.650 145.410
1.8 9,44 19.650 185.496
2.0 10,40 19.650 204.360
Vuông 40×40 1.2 8,72 19.650 171.348
1.4 10,00 19.650 196.500
1.8 12,50 19.650 245.625
2.0 14,17 19.650 278.441
Vuông 50×50 1.2 10,98 19.650 215.757
1.4 12,74 19.650 250.341
1.8 16,22 19.650 318.723
2.0 17,94 19.650 352.521
Vuông 60×60 1.4 15,38 19.650 302.217
1.8 19,61 19.650 385.337
Vuông 90×90 1.8 29,79 19.650 585.374
2.0 33,01 19.650 648.647
Vuông 100×100 1.8 33,17 19.650 651.791
2.0 36,76 19.650 722.334
Vuông 150×150 1.8 50,14 19.650 985.251
2.0 55,62 19.650 1.092.933

📌 Lưu ý: Giá đã VAT 10%. Chiều dài cây tiêu chuẩn: 6 mét. Giá có thể thay đổi, liên hệ để xác nhận trước khi đặt hàng.

Bảng Giá Sắt Thép Hòa Phát Mới Nhất 2025

Thép cây vằn Hòa Phát (Miền Bắc, Trung, Nam)

Chủng loại Trọng lượng (kg/m) Giá CB300 (VNĐ/kg)
ΦD10 0,59 13.580
ΦD12 0,85 13.480
ΦD14 1,16 13.430
ΦD16 1,52 13.430
ΦD18 1,92 13.430
ΦD20 2,37 13.430
ΦD22 2,86 13.430
ΦD25 3,73 13.430
ΦD28 4,70 13.430

Nguồn: Hòa Phát – cập nhật ngày 25/8/2025

Bảng Giá Thép Xây Dựng Các Thương Hiệu Khác

Thương hiệu Giá trung bình (VNĐ/kg)
Hòa Phát 14.600
Việt Nhật 14.150
Việt Đức 14.300
Việt Ý 14.250
Pomina 14.250
Việt Mỹ 14.200
Việt Úc 14.600
Tisco 14.150
Tung Ho 14.400
ASEAN ASC 14.100

Nguồn: Kho thép xây dựng – 25/8/2025

Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm Hoa Sen

Quy cách (mm) Độ dày Kg/cây 6m Giá (VNĐ/cây)
20×40 1.00 5,43 108.850
1.20 6,46 131.500
1.40 7,47 153.700
25×50 1.00 6,84 139.800
1.20 8,15 168.700
1.40 9,45 197.300

Bảng Giá Thép Hộp Vuông Hoa Sen

Quy cách (mm) Độ dày Kg/cây 6m Giá (VNĐ/cây)
14×14 1.0 2,41 42.420
14×14 1.2 2,84 51.880
25×25 1.2 5,33 106.660
30×30 1.2 6,46 131.520
40×40 1.2 8,72 181.240
50×50 1.2 10,98 230.960

Giá Thép Hộp Đen 40×80 – Một Số Thương Hiệu

Thương hiệu Giá (VNĐ/kg)
Hòa Phát 16.500
Nam Hưng 15.500
Ống Thép 190 16.000
Nguyễn Minh 15.300

📌 Lưu ý chung: Toàn bộ giá trên mang tính chất tham khảo, cập nhật tháng 8/2025.
Giá thực tế phụ thuộc số lượng, thời điểm và khu vực giao hàng. Vui lòng liên hệ để báo giá chính xác.

Cần báo giá nhanh hoặc đặt hàng số lượng lớn?

Đội ngũ Hoàng Diệu hỗ trợ 24/7 — giao hàng toàn quốc, giá tốt cho đại lý.

📞 Gọi: 0846 576 888 💬 Nhắn Zalo